Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Thomas Ebeling | CSU | CSU Landrat | Landrat | |||
CSU-Kreistagsfraktion | ||||||
Thomas Falter | CSU | CSU Sprecher im Ausschuss | Sprecher im Ausschuss | Barbara Ruhland | CSU | Barbara Ruhland CSU |
Matthias Meier | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Sonja Meier | CSU | Sonja Meier CSU |
Sabine Schindler | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Maria Steger | CSU | Maria Steger CSU |
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
Franz Brunner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Marianne Schieder | SPD | Marianne Schieder SPD |
Ulrike Roidl | SPD | SPD Sprecher im Ausschuss | Sprecher im Ausschuss | Michael Hitzek | SPD | Michael Hitzek SPD |
FREIE WÄHLER-Kreistagsfraktion | ||||||
Benjamin Boml | JW | JW Sprecher im Ausschuss | Sprecher im Ausschuss | Dieter Jäger | FREIE WÄHLER | Dieter Jäger FREIE WÄHLER |
GRÜNE-Kreistagsfraktion | ||||||
Elisabeth Bauer | GRÜNE | GRÜNE Sprecher im Ausschuss | Sprecher im Ausschuss | Ulrike Pelikan | GRÜNE | Ulrike Pelikan GRÜNE |
Ausschussgemeinschaft ÖDP, FDP | ||||||
Heidi Eckl | ÖDP | ÖDP Sprecher im Ausschuss | Sprecher im Ausschuss | Wolf-Dieter Grahn | FDP | Wolf-Dieter Grahn FDP |
Vom KT gewählte Mitglieder auf Vorschlag der im Lkrs. wirkenden und anerkannten Jugendverbände | ||||||
Peter Neumeier | JW | JW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Alexandra Maschek | Alexandra Maschek | |
Siegfried Roidl | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Karl Striegl | Karl Striegl | ||
Tobias Bergmann | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Philipp Mauderer | Philipp Mauderer | ||
Vom KT gewählte Mitglieder auf Vorschlag der im Lkrs. wirkenden und anerkannten Wohlfahrtsverbände | ||||||
Katrin Hofmann | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Otto-Josef Langenhan | Otto-Josef Langenhan | ||
Karl Ziegler | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Petra Süß | Petra Süß | ||
Wolfgang Reiner | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Christoph Imbach | Christoph Imbach | ||
Beratende Mitglieder | ||||||
Helga Forster | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Franz Klarner | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Linda Neiser | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Michaela Frauendorfer | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Florian Meier | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Susanne Muffert | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Stephan Reither | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Wolfgang Zwicknagl | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Stellvertreter | ||||||
Daniela Hirmer | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Vanessa Hofmann | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Petra Kirchberger | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Pfarrer Arne Langbein | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Sabrina Obendorfer | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Renate Vettori | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Pfarrer Stefan Wagner | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
Roland Woog | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | ||||
1. Stellvertreter | ||||||
Richard Tischler | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Vorsitz | Vorsitz |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CSU-Kreistagsfraktion | ||||||
Tina Schmidt | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.03.2024 | bis 04.03.2024 | |
Vom KT gewählte Mitglieder auf Vorschlag der im Lkrs. wirkenden und anerkannten Jugendverbände | ||||||
Simone Kramer | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2024 | bis 15.07.2024 | ||
Beratende Mitglieder | ||||||
Petra Froschauer | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 15.05.2023 | bis 15.05.2023 | ||
Jürgen Bomertl | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 20.12.2021 | bis 20.12.2021 | ||
Franz-Xaver Michl | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 18.12.2023 | bis 18.12.2023 | ||
Stellvertreter | ||||||
Gerlinde Beck | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 30.12.2020 | bis 30.12.2020 | ||
Peter Jung | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 07.06.2021 | 20.03.2023 | von 07.06.2021 bis 20.03.2023 | |
Armin Kott | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 15.05.2023 | bis 15.05.2023 | ||
Hans-Christopher Theißen | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 07.06.2021 | bis 07.06.2021 | ||
Ute Übelacker | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder | 07.06.2021 | 15.07.2024 | von 07.06.2021 bis 15.07.2024 | |
1. Stellvertreter | ||||||
Paola Lautenschlager | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.06.2021 | bis 07.06.2021 | ||
Dr. Susanne Plank | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.03.2022 | bis 07.03.2022 | |
Jürgen Weich | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.07.2024 | bis 15.07.2024 |