| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU-Kreistagsfraktion | ||||||
| Kreistag | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Ausschuss für Kreisentwicklung, Umweltschutz, Touristik, Sport und Kultur | CSU | CSU Sprecher im Ausschuss | Sprecher im Ausschuss | |||
| CSU-Kreistagsfraktion | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| 1. Stellvertreter | ||||||
| Ausschuss für Schulen, Planung und Bau | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Personalausschuss | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
